Cập nhật bảng giá thép hộp 100×200 đen. Để phục vụ cho các công trình xây dựng, thiết kế các hạng mục liên quan thì người ta hay ưu tiên ứng dụng loại thép hộp này. Không chỉ có giá thành hợp lý, mà sản phẩm còn mang lại độ bền cao, chống đỡ lực tốt, độ dày đa dạng nhằm mở rộng nhu cầu cho người tiêu dùng
Đối với các công trình ở khu vực phía Nam, đội ngũ vận tải chúng tôi sẽ giao thép hộp 100×200 đen đến tận nơi trong thời gian sớm nhất. Để biết thêm chi tiết tại công ty Kho thép Miền Nam, vui lòng gọi đến hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900
Cập nhật bảng giá thép hộp 100×200 đen
Trước khi nhận báo giá, quý khách phải ấn định số lượng thép hộp chính xác dựa vào nhu cầu sử dụng.
Công ty Kho thép Miền Nam giải đáp kịp thời mọi thắc mắc của khách hàng. Để cập nhật thêm các sản phẩm xây dựng khác, mời quý khách truy cập vào website: khothepmiennam.vn
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐẾN SỐ: 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI LỚN |
Bảng báo giá thép hộp đen độ dày khác
Sản phẩm thép hộp đen với nhiều kích thước khác được chúng tôi cập nhật & tổng hợp như sau:
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN | ||||||||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||||
Thép 13×26 | 105 | 82,800 | 89,726 | 97,104 | 111,860 | |||||||||||
Thép 16×16 | 100 | 66,960 | 72,352 | 78,302 | 89,964 | |||||||||||
Thép 20×20 | 100 | 84,960 | 92,106 | 99,960 | 114,954 | |||||||||||
Thép 25×25 | 100 | 107,520 | 116,858 | 126,854 | 146,370 | |||||||||||
Thép 30×30 | 81 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 20×40 | 72 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 40×40 | 49 | 175,440 | 190,876 | 207,536 | 240,618 | |||||||||||
Thép 30×60 | 50 | 215,390 | 234,430 | 272,034 | 290,598 | |||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | |||||||||||||
Thép 50×50 | 36 | 324,156 | 386,036 | 430,560 | 491,280 | |||||||||||
Thép 60×60 | 25 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 40×80 | 32 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 50×100 | 18 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 75×75 | 16 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 90×90 | 16 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 | |||||||||||
Thép 60×120 | 18 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 | |||||||||||
QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐẾN SỐ: 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI LỚN |
Định nghĩa về thép hộp 100×200 đen ?
Thep hop 100×200 đen là một vật liệu xây dựng hiện được ứng dụng nhiều trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, cấu trúc rỗng, di chuyển dễ dàng. Do lược bỏ công đoạn mạ kẽm, sử dụng nguyên liệu sản xuất là phôi đen, nên chúng sở hữu màu đen đặc trưng dễ nhận biết
Ứng dụng
Thường thấy nhất là trong các công trình xây dựng, các ngành công nghiệp đóng tàu, thi công sửa chữa cầu đường, sản xuất ô tô, xe máy, trong sản xuất – trang trí nội thất…vv
Phân loại thép hộp 100×200
Thép hộp chữ nhật 100×200 được tổng hợp gồm có 2 loại chính, đó là thép hộp đen & thép hộp mạ kẽm.
Thép hộp đen 100×200
Thep hop đen 100×200 có cấu tạo rỗng bên trong. Như đã nói ở trên, thép dễ nhận biết vì có màu đen đặc trưng, bao phủ cả bên ngoài & bên trong hộp. Màu đen bóng mang lại tính thẩm mỹ cao, chắc chắn
Thép hộp mạ kẽm 100×200
Thép hộp mạ kẽm 100×200 sở hữu toàn bộ ưu điểm & tính năng của loại thép hộp mạ kẽm tiêu biểu như: khả năng chịu tải tốt, độ bền cực cao dưới tác động ngoại lực, chịu được sự khắc nghiệt của môi trường ẩm thấp, muối, phèn, chống cháy, chống ăn mòn và oxy hóa tốt
Mua thép hộp 100×200 đen của công ty nào?
+ Doanh nghiệp Kho thép Miền Nam là đơn vị cung cấp thép hộp 100×200 đen chính hãng từ nhiều nhà máy uy tín nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, có cả sản phẩm nội địa & sản phẩm nhập khẩu.
+ Nắm trong tay hơn 10 năm hoạt động thực tế tại thị trường sắt thép. Chúng tôi hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó tự tin mình có đủ kinh nghiệm để hỗ trợ từng khách hàng có được công trình vững chắc, bền lâu theo thời gian, tiết kiệm ngân sách nhiều nhất có thể.
+ Hãy liên hệ nhanh đến công ty thông qua đường dây nóng. Tại đây, tất cả mọi thắc mắc lớn nhỏ của bạn điều được giải quyết
+ Hiện tại thì công ty đang cung cấp đa dạng sản phẩm thép hộp 100×200 đen nhiều kích thước, tương ứng với nhiều mục đích khác nhau như: thép hộp làm lan can, lợp mái, các công trình biển dễ bị bào mòn, gỉ sét.
+ Nhân viên tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ bạn 24/24h, luôn sẵn sàng tư vấn giúp bạn chọn ra loại thép hộp phù hợp và đi kèm giá thành tốt nhất trên thị trường.
Hashtag: #thephop100x200makem#giathephop100x200xaydung#banggiathephop100x200#thephopvuong#thephop100x200den#thephopmakemnhungnong#baogiathephopmakem#banggiathephopden100x200#giathephop100x200den
Đề cập timdichvu.vip khi gọi người bán để có được một thỏa thuận tốt