Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm

Bảng giá xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm

? Báo giá xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm hôm nay ? Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
? Vận chuyển tận nơi ? Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
? Đảm bảo chất lượng ? Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
? Tư vấn miễn phí ? Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
? Hỗ trợ về sau ? Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Bảng giá xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm. Vượt bật về tính năng chống đỡ, giá thành rẻ, trọng lượng nhẹ cũng như là bền bỉ trong mọi môi trường, sản phẩm mới – xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm luôn là sự chọn lựa hàng đầu ưu tiên của mọi khách hàng. Tôn thép Sáng Chinh có diện tích kho hàng lớn, luôn bảo trì vật tư theo cách tốt nhất, đáp ứng mọi độ dày mà bạn đưa ra

Quá trình giao hàng xà gồ C100x50x15x1.8mm, đội ngũ giao hàng luôn phục vụ 24/7

ton-thep-sang-chinh

Cập nhật bảng báo giá xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm mới nhất 2022 tại Tôn thép Sáng Chinh

Sử dụng xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm hiện nay đã và đang dần thay thế cho các loại xà gồ bằng gỗ. Bởi vì nhờ có lớp mạ ở bên ngoài nên giúp tăng khả năng chống oxy hoá, công trình giữ vững độ bền như mong muốn.

Bảng giá xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                             2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                             2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                             2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                             2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                             3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                             3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                             3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                             4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

* Lưu ý:

  • Báo giá chưa bao gồm tính thuế VAT 10%.
  • Áp dụng mức giá trên là tùy từng thời điểm, giá vật liệu có thể thay đổi theo khối lượng từng đơn đặt hàng.
  • Chi phí gia công đục lỗ, cán gân tính riêng.
  • Các đơn đặt hàng trên 500 mét tại Tphcm và các tỉnh lân cận thì được miễn phí vận chuyển
  • Cam kết chủng loại nguồn xà gồ đúng theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng.
  • Hình thức thanh toán: Đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng, thanh toán đủ 100% giá trị đơn đặt háng sau khi nhận nhận đủ hàng tại công trình.

Cung cấp số lượng xà gồ theo yêu cầu

Mô tả cơ bản về xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm

Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm là được sản xuất từ dây chuyền hiện đại tiên tiến từ châu âu. Sản phẩm giữ được chất lượng bền bỉ qua nhiều năm tháng, đẹp, thân thiện với môi trường. Được sản xuất với nhiều quy cách đa dạng, xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm đáp ứng tất cả mọi yêu cầu trong thiết kế của tất cả công trình.

Giao hàng cho công trình

Một vài thông số kỹ thuật của xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm

  • Sản phẩm được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn: JISSG3302 (Tiêu chuẩn nhật bản), ASTM A653/A653M (Tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu).
  • Lượng Mạ: Z 70 – Z 350. Chất lượng sản phẩm càng tốt thì lượng mạ càng cao
  • Độ bền, độ kéo: G350,G450.G550.
  • Độ dày: 1.2mm ÷ 3.2mm
  • Bề rộng: Min 40mm (± 5%)

Một số ưu điểm của xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm trong xây dựng hiện đại

  • Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm bằng công nghệ NOF, nhằm để tăng độ bám kẽm, giúp bề mặt sản phẩm trơn láng mịn => nâng cao tính thẩm mỹ, tăng khả năng chống oxy hoá, gỉ sét.
  • Tại Thép SÁNG CHINH thì xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm được cán gân, đục lỗ chuẩn và cắt theo kích thước yêu cầu của khách hàng. Tạo ra tính tiện lợi trong việc thi công lắp đặt, rút ngắn thời gian thi xây dựng hơn
  • Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm cường độ cao có khả năng chịu lực tốt đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.
  • Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm với bề mặt sản phẩm sáng bóng dễ dàng lau sạch, thân thiện với môi trường.

Quy trình sản xuất xà gồ C được tiến hành thế nào?

Các công đoạn sản xuất luôn đòi hỏi kỹ thuật cao khi sản xuất xà gồ C : tẩy gỉ -> cán nguội -> ủ mềm ->cắt băng -> cán định hình để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu.

Sản xuất xà gồ thép C

Tôn thép Sáng Chinh là nơi cung cấp, phân phối các loại xà gồ chất lượng tại khu vực TPHCM

Ra đời đi vào hoạt động với hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế, Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi hiện tại được mọi quý khách hàng biết đến như là đại lý phân phối xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm nói riêng và Vật liệu xây dựng nói chung. Khách hàng sẽ được hưởng nhiều lợi ích thiết thực nhất. Mức giá hợp lý, nhiều voucher cực hấp dẫn đối với các đơn hàng lớn

– Chúng tôi đã và đang nâng cao một đội ngũ nhân viên làm hăng say ngày đêm. Luôn cập nhật những tin tức nóng hổi và mới nhất về các bảng giá , cũng như là tình hình giá vật liệu trên thị trường.

– Sở hữu nhiều loại xe container có tải trọng phù hợp, đáp ứng số lượng khách hàng yêu cầu. Luôn sẵn sàng vận chuyển vật tư đến công trình ở mọi khung giờ

– Bãi kho có diện tích rộng rãi nên không giới hạn, hay không có bất kì yêu cầu nào về số lượng. Cho dù số lượng hàng lớn đến đâu thì chỉ cần quý khách có nhu cầu là chúng tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức.

 

2024/01/9Thể loại : Tab :

Bài viết liên quan

Bảng báo giá thép Miền Nam xây dựng tại huyện Bình Chánh

Công ty cung cấp dịch vụ san lấp mặt bằng tại Quận 1

Bảng báo giá thép Miền Nam xây dựng tại Quận 12

Mạnh Tiến Phát báo giá tôn Hoa Sen tại Phú Yên

Công ty cung cấp dịch vụ san lấp mặt bằng tại Quận Bình Tân

DMCA
PROTECTED